<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tómate la Nos &#124; La Comunidad de Revista Nos &#187; matrimonios</title>
	<atom:link href="http://tomate.nos.cl/tag/matrimonios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomate.nos.cl</link>
	<description>Revista Nos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ENCUENTRO MATRIMINIAL MUNDIAL &#8211; CHILE</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2011/05/19/encuentro-matriminial-mundial-chile/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2011/05/19/encuentro-matriminial-mundial-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceseve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Movimiento de laicos católicos cuya Misión es ayudar a la renovación de los votos matrimoniales, sacerdotales y religiosos a través de una experiencia única, basada en la comunicación de los sentimientos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movimiento de laicos católicos cuya Misión es ayudar a la renovación de los votos matrimoniales, sacerdotales y religiosos a través de una experiencia única, basada en la comunicación de los sentimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2011/05/19/encuentro-matriminial-mundial-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres se divorcian más que hombres en el segundo matrimonio</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2011/01/11/mujeres-se-divorcian-mas-que-hombres-en-el-segundo-matrimonio/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2011/01/11/mujeres-se-divorcian-mas-que-hombres-en-el-segundo-matrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[divorciados]]></category>
		<category><![CDATA[divorciados en segundas nupcias]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[fracasos de segundos matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[quiebre matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo viteri]]></category>
		<category><![CDATA[separadosdechile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Un analisis de las estadísticas de divorciados vueltos a casar del Registro Civil entre 2005 y 2010, arrojó como resultado que las mujeres se divorcian más que los hombres en su segundo matrimonio. Así lo informó el responsable del estudio, Ricardo Viteri, director del portal web especializado en divorcios,  www.separadosdechile.cl. A su vez el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un analisis de las estadísticas de divorciados vueltos a casar del Registro Civil entre 2005 y 2010, arrojó como resultado que las mujeres se divorcian más que los hombres en su segundo matrimonio. Así lo informó el responsable del estudio, Ricardo Viteri, director del portal web especializado en divorcios,  www.separadosdechile.cl. A su vez el directivo señaló que elaboró el primer ranking de regiones con mayor número de divorciados en segundas nupcias, en el que figuran la regiones Metropolitana, de Valparaíso y BioBio en los tres primeros lugares en contraste con las regiones de Aysen y Magallanes que no registran divorciados de segundos matrimonios.</p>
<p>Según Viteri y de acuerdo a datos del Registro Civil , a mayo 2010 los divorciados vueltos a casar sumaban 29.601. En la actualidad se estima que alcanzan poco más de 38 mil.<br />
A principios de noviembre de 2010, del total de divorciados vueltos casar entre 2005 y 2010 , se registraban apenas 146 fracasos en segundas nupcias,  equivalentes a 0,38 por ciento del total de los divorciados vueltos a casar.<br />
Por tanto 99,62 por ciento de los casados en segundas nupcias permanecen casados. Según el analisis efectuado por Viteri, no existe ningun otro país del mundo que haya tenido o tenga en la actualidad índices tan bajos como el de Chile de fracasos en segundas nupcias.<br />
Por lo general, la media internacional indica que , de los divorciados vueltos a casar , aproximadamente un 60 a 70 por ciento fracasa en menos de 4 años de ese segundo matrimonio.<br />
La información a nivel internacional, fue chequeada por Separadosdechile.cl en los anales de estadísticas de Naciones Unidas, de Eurostat de los países europeos y de otras entidades oficiales de países considerados más divorcistas como Estados Unidos, Rusia y Cuba, entre otros.</p>
<p>Entre los 146 chilenos que fracasaron por segunda vez en su matrimonio (divorciados dos a más veces) , las mujeres son mayoría con un 55,47 por ciento del total y los hombres representan el 44,53 por ciento.</p>
<p>Ranking Regional de las 5 regiones con más divorciados en segundas nupcias :<br />
1.- Región Metropolitana con 64 divorciados de segundas nupcias &#8211; 43,8 por ciento del total<br />
2.- Región de Valparaíso con 16 divorciados de segundas nupcias &#8211; 10,9 por ciento del total<br />
3.- Región de BioBio con 15 divorciados de segundas nupcias &#8211; 10,2 por ciento del total<br />
4.- Región de La Araucanía con 12 divorciados de segundas nupcias &#8211; 8,2 por ciento del total<br />
5.- Región de los Lagos con 8 divorciados de segundas nupcias &#8211; 5,4 por ciento del total<br />
**Ningun chileno se ha divorciado de su segundo matrimonio en las regiones de Aysen y Magallanes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2011/01/11/mujeres-se-divorcian-mas-que-hombres-en-el-segundo-matrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población de casados disminuye mientras la de convivientes se dispara</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2011/01/07/poblacion-de-casados-disminuye-mientras-la-de-convivientes-se-dispara/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2011/01/07/poblacion-de-casados-disminuye-mientras-la-de-convivientes-se-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 23:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[convivientes]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[quiebre matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo viteri]]></category>
		<category><![CDATA[separadosdechile]]></category>
		<category><![CDATA[uniones de hecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Un analisis de los censos del INE de 1952 a 2002, de estadísticas demográficas y tendencias de las encuestas Casen de 1990 a 2009 y de cifras del Registro Civil de 1990 a 2010, le permitió concluir a Ricardo Viteri, director del portal especializado en divorcios, www.separadosdechile.cl, que, mientras que los casados  disminuyen aceleradamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un analisis de los censos del INE de 1952 a 2002, de estadísticas demográficas y tendencias de las encuestas Casen de 1990 a 2009 y de cifras del Registro Civil de 1990 a 2010, le permitió concluir a Ricardo Viteri, director del portal especializado en divorcios, www.separadosdechile.cl, que, mientras que los casados  disminuyen aceleradamente, aumentan explosivamente los convivientes .</p>
<p>El director de Separadosdechile.cl , Ricardo Viteri, señaló que el censo de 1952, el primero que contabilizó separadamente a casados y convivientes , reveló la existencia de 126 mil convivientes y 1 millón 771 mil casados. Cuarenta años más tarde, los convivientes aumentaron a más de 537 mil arrojando un alza de un 326 por ciento, mientras que los casados sumaban 4 millones 899 mil, con un alza de sólo un 177 por ciento. </p>
<p>&#8220;Sin embargo en el censo de 2002 se puede constatar que entre 1992 y 2002 hubo un fuerte incremento de los convivientes&#8221;, explica Viteri y agrega que, &#8220;en ese periodo de apenas 10 años, los convivientes aumentaron en una cifra superior a la de los 40 años anteriores , sumando 994 mil en todo el país, mientras que los casados aumentaron apenas en 282 mil en el mismo periodo, contabilizándose en el 2002 , cinco millones 181 mil casados&#8221;. </p>
<p>Al comparar las cifras de casados en las encuestas Casen-Mideplan de 2000 (5.180.946 casados ) y de 2009 (5.093.593 casados ), se aprecia una importante baja de 87.353 casados en ese periodo y, similar merma se observa al comparar las cifras de la encuesta Casen 2009 con las del censo del INE del 2002.  En contraste con esa realidad, las encuestas Casen-Mideplan del 2000 y 2009 registran 1 millon 046 mil y 1 millón 704 mil convivientes respectivamente, observándose como promedio, un aumento de poco más de 73 mil convivientes por año.</p>
<p>&#8220;Si bien los matrimonios y uniones de hecho han coexistido desde hace más de 200 años, no es menos cierto que desde la decada del 90 en adelante, los chilenos se están separando más y prefieren mayoritariamente convivir a casarse. Tal tendencia no ha variado con la ley que legalizó el divorcio, por tanto, junto con regular las convivencias, lo que nos debe importar como sociedad, es que cuando se produzca la unión de la pareja, sea matrimonial o de convivencia, ésta perdure en el tiempo. Así las cosas, el fortalecimiento de la familia chilena es en la actualidad , el mayor y más urgente desafío del Estado&#8221;, señaló Viteri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2011/01/07/poblacion-de-casados-disminuye-mientras-la-de-convivientes-se-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : el año en que el amor derrotó al divorcio</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/12/28/2010-el-ano-en-que-el-amor-derroto-al-divorcio/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/12/28/2010-el-ano-en-que-el-amor-derroto-al-divorcio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[balance 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[nulidad]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[quiebre matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo viteri]]></category>
		<category><![CDATA[separación matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Según el balance preliminar de matrimonios y divorcios 2010 preparado por el portal web especializado en rupturas matrimoniales, www.separadosdechile.cl,  2010 finaliza rompiendo la barrera de los 60 mil matrimonios inscritos en el Registro Civil, lo que se traduce en un promedio de 218 bodas diarias. En contraste con la significativa alza de matrimonios, 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el balance preliminar de matrimonios y divorcios 2010 preparado por el portal web especializado en rupturas matrimoniales, www.separadosdechile.cl,  2010 finaliza rompiendo la barrera de los 60 mil matrimonios inscritos en el Registro Civil, lo que se traduce en un promedio de 218 bodas diarias. En contraste con la significativa alza de matrimonios, 6 por ciento respecto al año anterior,se constata que por primera vez en seis años, se produce una baja en las demandas de divorcios que ingresan y se tramitan hasta su término en el Poder Judicial, las que alcanzarían este año apenas 42 mil, representando un promedio diario de 150 causas de divorcio presentadas en tribunales de familia. </p>
<p>Respecto a estos resultados y estimaciones, que se desprenden de estadísticas del Poder Judicial y Registro Civil, consideramos que es muy alentador que muchas más parejas estén apostando al amor que a deshacer sus lazos afectivos. Sin duda se está valorizando más a la familia y al matrimonio. A mayor abundamiento, es digno de Ripley que, de un universo de más de 30 mil divorciados vueltos a casar entre el 2005 y 2010, el Registro Civil tuviese en octubre de este año apenas 146 personas inscritas como divorciados en dos o más oportunidades, lo que significa que más del 99 por ciento de los que se casaron en segundas nupcias permanecen casados. Es una situación innédita, pero por sobre todo, una prueba muy contundente que tras un fracaso matrimonial, puede haber una nueva oportunidad de encontrar el amor y la felicidad. </p>
<p>Según estadísticas de Separadosdechile.cl, durante el 2010, los interesados en divorciarse que llevan 7 o más años separados de su cónyuge disminuyeron en poco más de un 50 por ciento y en cambio han aumentado en casi la misma proporción los que contrajeron nupcias desde el 2005 en adelante y sólo duraron algunos meses o un par de años casados.<br />
Ricardo Viteri Prado<br />
Director Separadosdechile.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/12/28/2010-el-ano-en-que-el-amor-derroto-al-divorcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divorcios-Noticias Terra.cl  : Increíble historia del líder de Separados de Chile- 12 Dic 2010</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/12/12/divorcios-noticias-terra-cl-increible-historia-del-lider-de-separados-de-chile-12-dic-2010/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/12/12/divorcios-noticias-terra-cl-increible-historia-del-lider-de-separados-de-chile-12-dic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[abogados de divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[nulidad]]></category>
		<category><![CDATA[quiebre matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo viteri]]></category>
		<category><![CDATA[separaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SEPARADAS]]></category>
		<category><![CDATA[SEPARADOS]]></category>
		<category><![CDATA[separados de chile]]></category>
		<category><![CDATA[separadosdechile.cl]]></category>
		<category><![CDATA[tribunales de familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Se ha casado tres veces y la segunda fue en una clínica luego de sufrir un infarto. Anuló su primer matrimonio y el segundo terminó con un divorcio y dice que hoy es completamente feliz. Fundó el portal en 2001 y cuando llevan más de 9 años, tienen cerca de 5 mil participantes, los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha casado tres veces y la segunda fue en una clínica luego de sufrir un infarto. Anuló su primer matrimonio y el segundo terminó con un divorcio y dice que hoy es completamente feliz. Fundó el portal en 2001 y cuando llevan más de 9 años, tienen cerca de 5 mil participantes, los que van rotando en la medida en que reciben la ayuda y solucionan sus problemas.<br />
SANTIAGO, diciembre 12.- En septiembre de 2001 Ricardo Viteri comenzó con la aventura de www.serparadoschile.cl, un portal creado tras su experiencia en separaciones matrimoniales y que tenía como fin inicial juntar a los separados que quisieran reunirse y realizar reuniones y fiestas en las que pudieran compartir. Llegaron a juntarse todos los fines de semana, en grupos de 60 y hasta 400 personas, pero cuando las discusiones sobre el divorcio en Chile, comenzaron a tomar forma, ellos le dieron más importancia a su grupo y comenzaron a contactarse con abogados de familia y a analizar los debates que se estaban realizando en el Congreso, dándole un perfil mucho más serio a la agrupación y otro sentido, el que se mantiene hasta hoy.<br />
Pero en paralelo se desarrollo otra historia, la del propio Viteri, quien, a pesar de haber anulado n matrimonio y divorciado de otro, sigue creyendo que el matrimonio es lo mejor que le puede pasar a una pareja.<br />
¿Cómo ayudan a la gente? ¿Tienen profesionales para darles asesoría?<br />
Son todos profesionales que han sido seleccionados por nosotros. Hay una segunda fase donde se les entrevista, y es muy importante que sean empáticos, para que tengan una buena llegada con las personas que consultan. Nosotros los asesoramos, porque a veces hay abogados que tienen una idea distinta a la del separado y de repente los empujan a pedir algunos acuerdos que ellos no quieren y que no necesitan. Se va controlando y haciendo un seguimiento de cada una de las causas, hasta que finalmente la persona queda divorciado y tiene su demanda de alimentos en la mano y él decide si continúa o no.<br />
¿Usted hoy se dedica cien por ciento a Separados Chile?<br />
No, yo soy consultor el turismo, peo cada vez he ido tomando menos consultorías y dedicándome cada vez más al tema de los separados. Yo soy casado tres veces y la tercera afortunadamente ha sido la última. Yo soy un convencido de que el matrimonio es una institución, que hasta el minuto no se ha inventado nada mejor que el matrimonio para la unión de una pareja. De esa experiencia propia que la pasé muy mal, en las dos separaciones, y junto con la experiencia de hermanos que son todos separados, de primos y amigos es que nace la necesidad de investigar el proceso para luego poder prevenirlas y ayudar a la gente a que no sufra estos quiebres. Queremos que nuestros estudios se traduzcan en políticas de familia, como ocurre en países como Estados Unidos.<br />
En sus primeras separaciones imagino que tuvo que anular esos matrimonios?<br />
Con el primero se anuló, yo quedé muy amigo con mi primera ex y de hecho tenemos una amistad súper sana hasta el día de hoy. De ahí me casé nuevamente, aunque si bien tomé bien la decisión, la tomé dopado prácticamente, porque fue cuando estaba en la Clínica Santa María y me estaba recuperando de un infarto al corazón.<br />
¿Y ese segundo matrimonio también terminó en nulidad?<br />
No, ese fue un divorcio de mutuo acuerdo y lo sacamos en medio del colapso de los Tribunales de Familia. Tuve un hijo de ese matrimonio y ahora ella vive en Suecia y se casó con un sueco y mi hijo vive con ellos.<br />
Y la tercera es la vencida parece?<br />
Ah sí. Esta vez lo pensé mucho y estuvimos mucho tiempo como amigos con mi señora y finalmente comenzamos a convivir y luego nos casamos. Tenemos a mi hija menor, trabajamos juntos. Nos complementamos muy, muy bien, con las rencillas típicas de matrimonio, pero muy a lo lejos. Uno aprende también, a ser tolerante y con tanta investigación y estadística hay que aplicarla en casa también, acá no se trata de en casa de herrero, cuchillo de palo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/12/12/divorcios-noticias-terra-cl-increible-historia-del-lider-de-separados-de-chile-12-dic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligen Día de los Divorciados</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/12/03/eligen-dia-de-los-divorciados/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/12/03/eligen-dia-de-los-divorciados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[dia de los divorciados]]></category>
		<category><![CDATA[divorciados]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[quiebres matrimoniales]]></category>
		<category><![CDATA[separaciones matrimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[El portal web especializado en divorcios, www.separadosdechile.cl , informó hoy que, tras realizar a fines de noviembre un sondeo online a más de 5 mil separados y divorciados de esa comunidad sobre la fecha más propicia para conmemorar el Día de los Divorciados, el  50,15 por ciento de los que respondieron la encuesta eligieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal web especializado en divorcios, www.separadosdechile.cl , informó hoy que, tras realizar a fines de noviembre un sondeo online a más de 5 mil separados y divorciados de esa comunidad sobre la fecha más propicia para conmemorar el Día de los Divorciados, el  50,15 por ciento de los que respondieron la encuesta eligieron el 01 de enero como la más propicia para tal efecto.</p>
<p>El director de Separadosdechile.cl , Ricardo Viteri, explicó que, &#8220;desde algun tiempo separados y divorciados han manifestado interés en recordar de alguna forma este acontecimiento tan importante en sus vidas. En España, los divorciados lo intentaron a comienzos de este año, pero la idea no prosperó. Por ello decidimos solicitar a nuestros usuarios que propusieran una fecha representativa y la razón de su elección. La mayoría de los que respondieron la encuesta eligieron el primer día del año ya que para éstos simboliza el comienzo de una nueva vida&#8221;.  </p>
<p>Los resultados de 1.336 respuestas recibidas son las siguientes :<br />
1.- 670 respuestas, equivalentes al 50,15 por ciento del total : el 01 de enero, primer día del nuevo año &#8211; y el inicio de una vida nueva-<br />
2.- 321 respuestas, equivalentes al 24,02 por ciento del total : el 18 de noviembre, fecha en que entró en vigencia el divorcio en Chile.<br />
3.- El  25,83 por ciento restante señaló que el divorcio no era motivo de celebración, otros sugirieron distintas fechas (ej: 28 de diciembre, día de los inocentes e ingenuos , el 14 de febrero, día de los enamorados y desamorados , 24 de julio, día de la abolición de la esclavitud en Chile, 11 de marzo, fecha de aprobación del divorcio en el Congreso), y muchas respuestas consideraron fechas vinculadas al día en que se les otorgó el divorcio en el tribunal de familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/12/03/eligen-dia-de-los-divorciados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilevisión entrevista a R.Viteri : ¿Cuales son las profesiones que más se separan ?</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/11/29/chilevision-entrevista-a-r-viteri-%c2%bfcuales-son-las-profesiones-que-mas-se-separan/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/11/29/chilevision-entrevista-a-r-viteri-%c2%bfcuales-son-las-profesiones-que-mas-se-separan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones más proclives a separarse]]></category>
		<category><![CDATA[quiebres matrimoniales]]></category>
		<category><![CDATA[separaciones matrimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[video-entrevista en :
www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=319085&#38;Itemid=269
Chilevisión &#8211; 29 Nov 2010 &#8211;
Ricardo Viteri, Director Separadosdechile.cl &#8211; Responsable del estudio
Fernando Urra, Psicólogo de la Universidad Central analiza las posibles razones.
Entrevistas a Periodistas, camarógrafo, vendedores, Psicólogo de la Clinica Santa María
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>video-entrevista en :<br />
<a href="http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=319085&amp;Itemid=269" title="http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=319085&amp;Itemid=269" class="autohyperlink" target="_blank">www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=319085&amp;Itemid=269</a></p>
<p>Chilevisión &#8211; 29 Nov 2010 &#8211;<br />
Ricardo Viteri, Director Separadosdechile.cl &#8211; Responsable del estudio<br />
Fernando Urra, Psicólogo de la Universidad Central analiza las posibles razones.<br />
Entrevistas a Periodistas, camarógrafo, vendedores, Psicólogo de la Clinica Santa María</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/11/29/chilevision-entrevista-a-r-viteri-%c2%bfcuales-son-las-profesiones-que-mas-se-separan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVORCIOS : LOS PROFESIONALES CON MENORES RIESGOS DE DIVORCIARSE</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/11/28/divorcios-los-profesionales-con-menores-riesgos-de-divorciarse/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/11/28/divorcios-los-profesionales-con-menores-riesgos-de-divorciarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[ABOGADO DE DIVORCIO]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[quiebre matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[separación matrimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[El primer ranking chileno de profesiones u oficios con mayor riesgo de sufrir un quiebre irremediable del matrimonio fue elaborado e informado recientemente por Ricardo Viteri P, director de Separadosdechile.cl . Se consideró en el estudio un universo de 1.150 consultas y relatos de personas de grupos socioeconómicos medio, medio alto y alto que llevaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer ranking chileno de profesiones u oficios con mayor riesgo de sufrir un quiebre irremediable del matrimonio fue elaborado e informado recientemente por Ricardo Viteri P, director de Separadosdechile.cl . Se consideró en el estudio un universo de 1.150 consultas y relatos de personas de grupos socioeconómicos medio, medio alto y alto que llevaban más de un año separados de hecho de su cónyuge. Un 79 por ciento tenía pareja estable al contactarse con el portal especializado en rupturas matrimoniales.</p>
<p>Tales profesiones corresponden al Area Salud (médicos, enfermeras, paramédicos y similares), de Medios de Comunicación (periodistas, editores, relacionadoras públicas, camarógrafos, técnicos, asistentes, ejecutivos , directores y productores de TV, diseñadores, encargados de publicación y similares), del Area Compra-Venta de Vehículos y Venta de Seguros de  Transportes (taxistas, colectiveros y conductores de buses) y del Area Turismo y Hotelería.</p>
<p>Ahora, en base al mismo estudio, se informa :</p>
<p>Profesiones u oficios MENOS riesgosos: Area Agrícola, Productores de diversa índole, Criadores de animales / Area Pesca, tanto industrial como artesanal / </p>
<p>Profesiones u oficios con riesgo MEDIANO :  Area Minera, Comercio, Educación, Telecomunicaciones, Bancario y Finanzas, Inmobiliaria y de Construcción, Jurídica, Publidad y Diseño (independientes), Sector público, Area Deportiva, Carabineros, Personal de las FFAA, Investigaciones de Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/11/28/divorcios-los-profesionales-con-menores-riesgos-de-divorciarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATRIMONIO : CACHETADAS Y ENGAÑOS, CON LA ARGOLLA PUESTA</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/11/27/matrimonio-cachetadas-y-enganos-con-la-argolla-puesta/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/11/27/matrimonio-cachetadas-y-enganos-con-la-argolla-puesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[agresiones domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcios]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[violencia intrafamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomate.nos.cl/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Para divorciarse por maltrato e infidelidad, las agresiones deben ser&#8221;graves&#8221; o &#8220;atentar contra la vida&#8221; , y la transgresión de infidelidad, debe ser reiterada y grave. 
¿Alguien me puede explicar qué criterios se consideraron por parte del legislador para exigir gravedad y reiteración en dichas faltas en un matrimonio? 
¿Acaso la institución matrimonial está por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para divorciarse por maltrato e infidelidad, las agresiones deben ser&#8221;graves&#8221; o &#8220;atentar contra la vida&#8221; , y la transgresión de infidelidad, debe ser reiterada y grave. </p>
<p>¿Alguien me puede explicar qué criterios se consideraron por parte del legislador para exigir gravedad y reiteración en dichas faltas en un matrimonio? </p>
<p>¿Acaso la institución matrimonial está por encima de la dignidad de la persona ? </p>
<p>¿Hay que aguantar lo que sea por la famosa argolla ? </p>
<p>A mi me parece que sea cual fuere el criterio que primó al momento de legislar, esas exigencias desvirtúan absolutamente los valores morales y éticos más esenciales de la sociedad y el matrimonio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomate.nos.cl/2010/11/27/matrimonio-cachetadas-y-enganos-con-la-argolla-puesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>99 % de segundos matrimonios en Chile permanecen unidos</title>
		<link>http://tomate.nos.cl/2010/11/26/99-de-segundos-matrimonios-en-chile-permanecen-unidos/</link>
		<comments>http://tomate.nos.cl/2010/11/26/99-de-segundos-matrimonios-en-chile-permanecen-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:12:10 +0000</pubDate>
